相关文章
Related Articles详细介绍
【特点及优势】
◆ 大屏幕彩色图表,可逆光显示,可放大字体,可调光
◆ 具有坚固的金属材质以及便捷的接口
◆ 使用多达6个可现场升级的电化学传感器
◆ *的B-SMART®传感器技术,节省下载时间和校准成本
◆ 十种不同燃料,能够满足载入客户的燃料
◆ CO超范围的自动保护
◆ 计量并显示可燃气体,氧气,一氧化碳,烟囱温度,可燃气体温度,以及差异性压力等数据。
◆ 使用标准的热损失计算器或欧洲西格玛公式可以计算损失及效率。
◆ 多语言显示
美国BACHARACH公司的新型的PCA3采用了精确的可燃气体及发散气体分析仪,可以即时地或者半连续的快速准确计量轻工业、机械、家用炉具、锅炉及器具的气体。
功能强大,简单易用
BACHARACH公司生产的可燃气体分析仪PCA3,是适合售后工程师,锅炉服务商使用,用来确认安全操作环境,测定燃烧效率,实行发散测试的*工具。此轻型便携式可燃及发散气体分析仪直接计量并显示可燃气体:氧气O2,一氧化碳CO,烟囱温度,差异性压力,可燃气体温度以及可选择的措施,另外也可显示一氧化氮NO;二氧化氮NO2;二氧化硫SO2。
此PCA3同时可以计算并显示燃烧效率(EFF),过量空气(EA),二氧化碳(CO2),NOX以及氧气参考值。
同时,此PCA3通过6个可现场升级的电化学传感器进行十种不同燃料可燃气体的计算。它具有一个大型全彩屏幕,这使得在任何工作环境都可以方便的阅读可燃气体,发送测试结果。
【规格】
| 美国版本 | 欧洲版本 |
计量范围 | ||
周围空气温度 | -4~999℉ | -20~537℃ |
堆积温度 | -4~2192℉ | -20~1200℃ |
氧气 | 0.1~20.9% | 0.1~20.9% |
一氧化碳CO (H2补偿) | 0~4,000ppm | 0~4,000ppm |
一氧化碳CO (高范围) | 4,001~20,000ppm | 4,001~20,000ppm |
一氧化氮NO | 0~3,000ppm | 0~3,000ppm |
二氧化氮NO2 | 0~500ppm | 0~500ppm |
二氧化硫SO2 | 0~5,000ppm | 0~5,000ppm |
压力 | ±72inwc | ±179Mb |
计算范围 | ||
燃烧效率 | 0.1~100% | EFF 0.1~100% EFA 0.1~112% |
堆积损失 | --- | qA 0.1~100% |
过量空气 | 1.0~250% | 1~9.55% |
二氧化碳CO2 | 0~zui大值 | 0~zui大值 |
NO2(NO+NO2) | 0~3,500ppm | 0~3,500ppm |
NO2参考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
CO参考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
NO参考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
NO2参考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
SO2参考O2% | 0~9,999ppm | 0~9,999ppm |
CO/CO2 | --- | 0.0001~zui大值 |
可选择的燃料 | 自然气体油#2油#4油#6蒸炼气 丙烷 煤 木材 煤油甘蔗渣 | 自然气体KOKS LEG 丙烷 油#2 油#6 煤 生物燃料LPG 丁烷 |
精度 | ||
氧气 | ±0.3% |
|
堆积温度 | ±4℉(32~255℉) ±6℉(256~480℉) ±8℉(481~752℉) | ±2℃(0~124℃) ±3℃(125~249℃) ±4℃(250~400℃) |
周围温度 | ±2℉(32~212℉) | ±1℃(0~100℃) |
压力 | ±0.02inwc(-1~1 inwc) ±2%(-10~10 inwc) ±3%(-40~40 inwc) | ±0.05mB(-2.49~2.49 mB) ±2%(-24.9~24.9 mB) ±3%(-100~100 mB) |
一氧化碳CO | ±5%或10ppmzui大值(0~2000ppm) ±10%(2001~4000ppm) | |
一氧化氮NO | ±5%或5ppm (0~2000ppm) | |
二氧化氮NO2 | ±5%或5ppm zui大值 | |
二氧化硫SO2 | ±5%或10ppmzui大值(0~2000ppm) | |
本体尺寸 | 229 x 76 x 63 mm | 229 x 76 x 63 mm |
重量 | 0.6kg(带电池) | 0.6kg(带电池) |
本体材质 | 耐用ABS壳体 | |
用户界面 | 全彩屏显示(320X240像素)选配红外线打印机 | |
温度范围 | 32~104℉ | 0~40℃ |
湿度范围 | 15~90%RH 无结露 | |
电源 | 4节AA碱性电池 选配AC适配器(100V~240V) | |
电池寿命 | 10小时以上 | |
许可 | CE标识 | EN55011,EN50270,CE标识,EN50379-2 |
【PCA3套件】
3.6m软管,保护套,软件,USB线,过滤器,4节AA碱性电池,携带箱及打印机
【PCA3标准件】
3.6m软管,保护套,软件,USB线,过滤器,4节AA碱性电池,携带箱
【订货索引】
美国编号 | 欧洲编号 | 内容 |
0024-8440 | 0024-8460 | PCA 3 225 (O2,CO) |
0024-8441 | 0024-8461 | PCA 3 235 (O2,CO,NO) |
0024-8442 | 0024-8462 | PCA 3 245 (O2,CO,CO高) |
0024-8443 | 0024-8463 | PCA 3 255 (O2,CO,SO2) |
0024-8444 | 0024-8464 | PCA 3 265 (O2,CO,NO,NO2) |
0024-8445 | 0024-8465 | PCA 3 275 (O2,CO,NO,SO2) |
0024-8446 | 0024-8466 | PCA 3 285 (O2,CO,NO,CO高) |
0024-8447 | 0024-8467 | PCA 3 225套件(O2,CO,打印机) |
0024-8448 | 0024-8468 | PCA 3 235套件(O2,CO,NO,打印机) |
0024-8449 | 0024-8469 | PCA 3 245套件(O2,CO,CO高,打印机) |
0024-8450 | 0024-8470 | PCA 3 255套件(O2,CO,SO,打印机) |
0024-8451 | 0024-8471 | PCA 3 265套件(O2,CO,NO,NO2,打印机) |
0024-8452 | 0024-8472 | PCA 3 275套件(O2,CO,NO,SO2,打印机) |
0024-8453 | 0024-8473 | PCA 3 285套件(O2,CO,NO,CO高,打印机) |
产品咨询