相关文章
Related Articles详细介绍
TD921手持式温湿度计采用进口高精度数字温湿度传感器,具有精度高和反应速度快,仪表采用大型LCD显示,产品工作稳定可靠,具有以下功能:
1. 单位转换:℃/℉
2. zui大值测量:MAX
3. zui小值测量:MIN
4. 屏幕锁定:HOLD
5. 露点温度测量
6. 有背光,便于暗室操作
7. 分辨率0.1%RH, 0.1℃
8. 校正功能
9. 低电压电池符号指示
TD921手持式温湿度计三大两点:
1、超大屏幕,高对比度液晶显示,白色背光。
2、41段模拟条显示读数,直观,精准。
3、温度、湿度同时测量
技术指标: | ||
| ||
湿度测量范围 | 0-100%RH | |
湿度精准 | 0-20%RH,80%-100%RH | ±4.0% |
| 20%-40RH,60%-80%RH | ±3.0% |
| 40%-60%RH | ±2.5% |
温度测量范围 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
温度精度 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
露点温度测量范围 | -20℃-70℃(-4℉-158℉) | |
露点温度精度 | 25℃:40%-100%RH | ±1.0℃/ ±1.8℉ |
|
|
|
显示 | 3位半数字液晶显示 | |
数值更新 | 1次/秒 | |
自动关机 | 没有任何按键操作的情况下15分钟后仪表将自动关机 |
|
电源 | 单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
电池寿命 | 至少30个小时 | |
操作温湿度 | -20℃-70℃,10%RH-90%RH | |
保存温湿度 | -20℃-70℃,10%RH-75%RH | |
产品重量 | 151g | |
产品尺寸 | 158*62*32mm |
配件:说明书、保修卡、9V电池
产品咨询