相关文章
Related Articles详细介绍
一、含氧量分析仪应用领域:
1.烟道中氯浓度的检测
2.高温熔炉送氢浓度的检测
3.大型、中型、小型锅炉和加热炉等的氧浓度进行监测和控制(产生能源用锅炉:重油、天然或煤);
4.各种工业炉(治炼流程/钢铁制造加热炉、媒客、属色液体再生锅炉);其它应用场,可能不 适用于氨、氢等蚀性气体,与公司取得联系;
5.动植物培养、蔬菜、食品加工贮藏过程中氧浓度的检测;
6.舰艇、地下指挥中心、隧道、深井、人防工程、城市坑道氢浓度检测等。
二、含氧量分析仪技术参数:
供电电源: | 24V.DC,功耗小于35VA |
传感器: | 变频离子式氧传感器 |
测量范围: | 0~25.00% O2 |
精度: | 土2%FS |
重复性: | 土1%FS |
稳定性: | <±1%FS./7d |
响应时间: | T90 ≤30s(25℃) |
报警触点容量: | 240V.AC,0.2A(选配) |
通讯: | RS232/RS485(选配) |
传感器寿命: | 18,000小时(正常使用) |
表头寿命: | 50,000小时(正常使用) |
表头使用环境温度: | 0-50℃ |
探头使用环境温度: | 0-500℃ |
表头尺寸: | L X W X H=158(mm) 158(mm)x91(mm) |
安装方式: | 法兰安装 |
测量方式: | 插入式 |
探头插入深度: | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8(单位m可根用户需要制) |
传感器预热时间: | 约2分钟 |
探头管材料: | 不锈钢 |
探头管外径: | φ40(mm) |
产品咨询